Manager · Rank #6 of 10
Ryan
1-800-235-DEAD
@RKelly29
Total SF assets
59,229
Players
59,229
Picks
0
League rank
#6
2026 picks
5
2027 picks
5
2028 picks
5
Roster
Starters (11)
| Player | Pos | Team | Age | SF Value | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | TE | ARI | 27 | 6,721 | Very High (n=6337) |
| Drake London | WR | ATL | 25.3 | 5,040 | Very High (n=10095) |
| Bucky Irving | RB | TB | 24.2 | 4,085 | Very High (n=11070) |
| Nico Collins | WR | HOU | 27.6 | 3,976 | Very High (n=11072) |
| Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 3,906 | Very High (n=8671) |
| Tyler Warren | TE | IND | 24.5 | 3,814 | Very High (n=5777) |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 27.8 | 3,082 | Very High (n=11089) |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 2,059 | Very High (n=8882) |
| Keenan Allen | WR | IND | 34.5 | 1,068 | Very High (n=5350) |
| Chase McLaughlin | K | TB | 30 | 0 | No corpus data |
| Minnesota Vikings | DEF | MIN | — | 0 | No corpus data |
Bench (11)
| Player | Pos | Team | Age | SF Value | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | RB | NYJ | 25.4 | 3,171 | Very High (n=13410) |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 1,936 | Very High (n=5619) |
| Xavier Worthy | WR | KC | 23.5 | 1,427 | Very High (n=9715) |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.8 | 1,364 | Very High (n=7116) |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.9 | 1,357 | Very High (n=8821) |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 1,327 | Very High (n=4614) |
| Deebo Samuel | WR | SF | 30.8 | 1,275 | Very High (n=6966) |
| Chris Godwin | WR | TB | 30.7 | 1,139 | Very High (n=7637) |
| Romeo Doubs | WR | NE | 26.6 | 1,113 | Very High (n=6024) |
| Brandon Aiyuk | WR | SF | 28.6 | 1,042 | Very High (n=8250) |
| Jameis Winston | QB | NYG | 32.8 | 457 | Very High (n=1685) |
Taxi (5)
| Player | Pos | Team | Age | SF Value | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Makai Lemon | WR | PHI | 22.4 | 2,497 | Very High (n=716) |
| Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 1,320 | High (n=294) |
| Zachariah Branch | WR | ATL | 22.6 | 671 | High (n=264) |
| Cade Klubnik | QB | NYJ | 23.1 | 377 | High (n=172) |
| CJ Daniels | WR | LAR | 24.8 | 62 | Low (n=28) |
IR / Reserve (2)
| Player | Pos | Team | Age | SF Value | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Dart | QB | NYG | 23.5 | 4,099 | Very High (n=7991) |
| Tank Bigsby | RB | PHI | 25.2 | 844 | Very High (n=4785) |
Rookie picks
Own picks retained (8)
- 2026 4th est. value 0
- 2027 2nd est. value 0
- 2027 4th est. value 0
- 2027 5th est. value 0
- 2028 1st est. value 0
- 2028 3rd est. value 0
- 2028 4th est. value 0
- 2028 5th est. value 0
Acquired picks (7)
- 2026 1st from B&B Rehab est. value 0
- 2026 2nd from The Moon Masters est. value 0
- 2026 3rd from Chubba Chubba Toot Toot est. value 0
- 2026 5th from The Two Towers est. value 0
- 2027 2nd from The Two Towers est. value 0
- 2027 2nd from ScruffyLookinNerfHerders est. value 0
- 2028 3rd from Headless Hobbsmen est. value 0
Traded away (7)
- 2026 1st now held by The Moon Masters
- 2026 2nd now held by Chubba Chubba Toot Toot
- 2026 3rd now held by Get off my lawn
- 2026 5th now held by Muncie Flyers
- 2027 1st now held by Get off my lawn
- 2027 3rd now held by Chubba Chubba Toot Toot
- 2028 2nd now held by Get off my lawn